Panel Solar Fotovoltaico N Type Trina 132 Celdas 710Wp
Modelo | TSM-NEG21C.20 695-720W |
Marca | Vertex N Trinasolar |
Especificaciones técnicas N-type i-TOPCon Bifacial Dual Glass Monocrystalline Module | |
Potencia máxima | 720 |
Voltaje nominal (Vmp) | 40,3 |
Corriente (Imp) | 17,25 |
Tensión en circuito abierto (Voc) | 48,3 |
Corriente en cortocircuito (Isc) | 18,28 |
Eficiencia (ηm) | 22,4 |
Tensión máxima | 1500VDC (IEC) |
Capacidad max. del fusible | 35A |
Resistencia al viento (Pa) | n/e |
Carga de nieve (Pa) | n/e |
Especificaciones físicas | |
Celda solar | N-type Bifacial Dual Glass Monocrystalline Module |
Distribución de celda | 132 |
Vidrio | Front Glass 2.0 mm AR Coating Heat Strengthened Glass Back Glass 2.0 mm Heat Strengthened Glass (White Coating) |
Material del marco | Aluminio anodizado |
Color del marco | Aluminio |
Dimensiones (mm) | 2384×1303×33 mm |
Peso neto (kg) | 38,3 |
Especificaciones de temperatura | |
Condiciones de temperatura nominal | -40~+85°C |
Temperatura (NOCT) | 43°C (±2°C) |
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0.29% /°C |
Coeficiente de temperatura de Voc | -0.24% /°C |
Coeficiente de temperatura de Isc | -0.04% /°C |
Garantía de performance (ver grafico de garantia en fotos) | |
90% de la potencia | |
80% de la potencia |
USD 150,61
Descripción
Panel Solar Fotovoltaico N Type Trina 132 Celdas 710Wp 132 celdas
Vertex N by Trinasolar
N-type i-TOPCon Bifacial Dual Glass Monocrystalline Module
Venta por pallet
Cable 1200mm
marco de 30mm
Información adicional
Peso | 38 kg |
---|